種別 | 土地 | 登録日 | 2016-02-24 14:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市明和2丁目 | 価格 | 1347万円 | ||||
土地面積 | 165.50㎡ 50.06坪 | 坪単価 | 26.91万円 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | ||||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 50%・80% | ||||
接道状況 | 公道一方 南東6.0m道路12.7m接道 | 学校区 | / | ||||
現況 | 更地 | 引渡し | 即 | ||||
最寄交通機関 | (バス停)明和小前徒歩5分 | 取引態様 | 媒介 | ||||
設備 | 上水道 下水道 電気 | ||||||
備考 | /残り6区画。明和小中学校、買物も近く綺麗にゆとりある50坪以上の宅地 | ||||||
物件画像
| |||||||